产品信息
钳形适配器 KEW8115
生产厂家:KYORITSU(克列茨)
产品型号:KEW 8115
产品介绍
• 可扩大大部分数字式万用表(DMM)的AC和DC电流量程而无需切断被测电路。
• 与KEW 1051/1052(DMM)配合使用,可设定在显示屏上直接读取A读数。
• 与KEW 1051/1052(DMM)配合使用,可设定在显示屏上直接读取A读数。
测量范围 | AC 0.1 - 130Arms (185A峰值) | DC 0 - ±180A |
---|---|---|
输出电压 | AC 10mV/A | DC 10mV/A |
精确度 | ±1.2%rdg±0.4mV (50/60Hz) ±2.5%rdg±0.4mV (40 - 1kHz) | ±1.2%rdg±0.4mV (*) |
低电量警告 | 2.2V±0.2V 以下 - 红色LED闪烁 (1.9V±0.2V - 自动关机) | |
被测导体尺寸 | 最大 Ø12mm | |
耐电压 | AC 3540V (RMS 50/60Hz)/ 5秒. | |
操作温度&湿度范围 | -10 to 55oC, 相对湿度 85% 以下 (无结露) | |
输出电阻 | 约 10Ω 或更小 | |
适用标准 | IEC 61010-1 CAT III 300V 污染度 2, IEC 61010-2-032, IEC 61326-1 | |
使用电池 | DC3V ( AAA 碱性电池 LR03×2) * 连续使用约 40 小时 (自动关机 20 分钟) | |
测试线长度 | 约 1,200mm | |
输出端口 | Φ4mm 蕉形插头 | |
尺寸 | 127(L)×42(W)×22(D) mm | |
重量 | 约 140g | |
附件 | 软盒, LR03×2,使用说明书 |
*定义的