产品信息
多功能测试仪 MODEL6011A
生产厂家:KYORITSU(克列茨)
产品型号:MODEL 6011A
产品介绍
• 设计符合国际安全规格 IEC 61557
• 通电回路警告灯
• 250/500/1000V3个量程电压
• 回路电阻和PSC测试:200Ω/2000Ω量程中使用15mA测试电流(无RCD跳脱)
• RCD量程中相位角选择
• 导通测试的极性转换开关和自动调零功能
• 用于回路电阻测试的外接金属接地探棒
• RCD量程中相位角选择
导通测试 | |
测量范围 | 20/200/2000Ω (自动量程) |
开路电压 | >6V |
短路电路 | >200mA DC |
精确度 | ±(1.5%rdg+3dgt) |
绝缘电阻测试 | |
测量范围 | 20/200MΩ (自动量程) |
测试电压 | 250V 500V 1000V DC |
开路电压 | 250V+40%-0% |
额定电流 | > 1mA |
精确度 | ±(1.5%rdg+3dgt) |
回路阻抗测试 | |
额定电压 | 230V AC +10%-15% [50Hz] |
测量范围 | 100 - 250V AC [50Hz] |
阻抗范围 | 20/200/2000Ω |
测试电流 | 25A (20Ω) 15mA (200Ω) 15mA (2000Ω) |
精确度 | 20Ω ±(3%rdg +4dgt) |
PSC测试 | |
额定电压 | 230V AC +10%-15% [50Hz] |
PSC量程 | 200A (15mA 测试电流) |
精确度 | PSC的精度来自于测量的回路阻抗规范和测量电压规范 |
RCD测试 | |
额定电压 | 230V AC +10%-15% [50Hz] |
跳脱电流设置 | RCD × 1/2 : 10,30,100,300,500,1000mA |
跳脱电流时间 | RCD × 1/2 × 1: 2000ms |
精确度 | 跳脱电流 230V时的测试电流+10%-0% |
安全标准 | IEC 61010-1 CAT III 300V 污染度 2 |
电池 | LR6 (1.5V) × 8 |
外形尺寸 | 130(L) × 183(W) × 100(D)mm |
重量 | 约 1100g. |
附件 | *KAPM10(测试线) |
可选件 | 7133B (测试线) |
*KAMP10(EU):欧洲插头
KAMP10(UK):英国插头(13A)
KAMP10 (AU):澳大利亚插头
KAMP10(SA):南非插头