产品信息
钳形功率计 KEW 2060
生产厂家:KYORITSU(克列茨)
产品型号:KEW 2060
产品介绍
超大水滴形钳头:
母线和大电流的理想解决方案!
•导体尺寸φ75mm和母线低于80×30mm
•电流高达1000A rms
•电压高达1000V rms
•谐波高达30th
•相位旋转
•蓝牙通信功能
请搜索“KEW Power” | |||||||
连接线路 | 1P2W, 1P3W, 3P3W, 3P4W | ||||||
测量和参数 | 电压, 电流, 频率, 有功功率, 无功功率, | ||||||
交流电压 | |||||||
量程 | 1000V | ||||||
精确度 | ±0.7%rdg±3dgt (40.0~70.0Hz) | ||||||
峰值系数 | 1.7以下 | ||||||
交流电流 | |||||||
量程 | 40.00/400.0/1000A (自动量程) | ||||||
精确度 | ±1.0%rdg±3dgt (40.0~70.0Hz) | ||||||
峰值系数 | 在40.00A/400.0A量程内小于3, | ||||||
频率 | |||||||
显示范围 | 40.0~999.9Hz | ||||||
精确度 | ±0.3%rdg±3dgt | ||||||
有功功率 | |||||||
量程 | 40.00/400.0/1000kW (自动量程) | ||||||
精确度 | ±1.7%rdg±5dgt (功率因数1, 正弦波, 45~65Hz) | ||||||
视在功率 | |||||||
量程 | 40.00/400.0/1000kVA (自动量程) | ||||||
无功功率 | |||||||
量程 | 40.00/400.0/1000kVar (自动量程) | ||||||
功率系数 | |||||||
显示范围 | -1.000~0.000~1.000 | ||||||
相位角(仅限1P2W) | |||||||
显示范围 | -180.0~0.0~+179.9 | ||||||
谐波 | |||||||
分析顺序 | 1~30 | ||||||
精确度 | ±5.0%rdg±10dgt (1~10) | ||||||
相位旋转 | ACV 80~1100V (45~65Hz) | ||||||
其他功能 | 最大值/最小值/平均值/峰值, 数据保持, 背光灯, 自动关机 | ||||||
通用 | |||||||
通信接口 | Bluetooth•5.0, | ||||||
电源 | LR6 (AA) (1.5V) ×2 | ||||||
连续使用时间 | 约58小时 | ||||||
导体尺寸 | φ75 mm (最大) 母线低于 80 × 30 mm | ||||||
外形尺寸 / 重量 | 283(L) × 143(W) × 50(D) mm / 约590g (含电池) | ||||||
安全规格 | IEC 61010-1, | ||||||
配件 | 7290 (测试线) |
※1 Bluetooth是Bluetooth SIG. Inc的商标或注册商标.
Android是Google Inc的商标或注册商标.
iOS是Cisco Technology, Inc.在美国和其他国家的商标或注册商标.