产品信息
多功能测试仪 KEW6010B
生产厂家:KYORITSU(克列茨)
产品型号:KEW 6010B
产品介绍
• 导通测试:20/200Ω 200mA测试电流
• 绝缘测试: 500/1000V, 20/200MΩ 1mA 额定测试电流
• 回路电阻:20/2000Ω 15mA测试电流 2000Ω时(无RCD跳脱)
• RCD:10/30/100/300/500mA x1/2, x1, 快速跳脱(40ms), DC,
• 大型RCD的测试:标准, 选择性的,AC和A(DC灵敏断路器)
• Uc(接触电压): 100V
• 设计符合国际安全规格 IEC 61010-1, IEC 61557
• 数据存储:300实测结果
• 存储的数据可以通过8212-USB或8212-RS232C适配器传输到电脑
导通测试 | |||
测量范围 | 20/200Ω (自动量程) | ||
开路电压 | > 6V | ||
短路电路 | > 200mA | ||
精确度 | ±(3%rdg + 3dgt) | ||
绝缘电阻测试 | |||
测量范围 | 20/200MΩ (自动量程) | ||
测试电压 | 500/1000V | ||
开路电压 | +20% - 0% | ||
额定电流 | > 1mA | ||
精确度 | ± (3%rdg + 3dgt) | ||
回路阻抗测试 | |||
阻抗范围 | 20/2000Ω | ||
额定电压 | 230V + 10% - 15%(50Hz) | ||
测试电流 | 20Ω:25A/10ms | ||
精确度 | ±(3%rdg + 8dgt) | ||
RCD测试 | |||
测试电流 | x1/2, x1 | 10, 30, 100, 300, 500mA (2000ms) | |
Fast | 150mA (50ms) | ||
DC | 10, 30, 100, 300mA (2000ms), 500mA (200ms) | ||
自动跳脱 | IΔn的 20%—110%,增长10%. 300ms×10 | ||
额定电压 | 230V + 10% - 15% 50Hz | ||
精确度 | 测试电流 | x1/2: -8%-2% | |
跳脱时间 | ±(1%rdg + 3dgt) | ||
Uc Testing | |||
测量范围 | 100V | ||
额定电压 | 230V + 10% - 15% (50Hz) | ||
测试电流 | 5mA at IΔn = 10mA | ||
精确度 | +5% to +15%rdg±8dgt | ||
安全标准 | IEC 61010-1 CAT III 300V 污染度 2 | ||
电池 | R6 or LR6 × 8 | ||
外形尺寸 | 115(L) × 175(W) × 86(D)mm | ||
重量 | 约 840g. | ||
附件 | 7122B (测试线 肩带 护肩 使用说明书 | ||
可选件 | 7133B(测试线) | ||
*KAMP10 (AU): 澳大利亚插头
KAMP10 (UK): 英国插头 (13A)
KAMP10 (EU): 欧洲插头
KAMP10 (SA): 南非插头