产品信息
安规测试仪 KEW6205
生产厂家:KYORITSU(克列茨)
产品型号:KEW6205
产品介绍
保护生命和财产不受损坏
•电池供电
•通过/失败判断
•颜色状态背景
•10 mA和30 mA RCD测试(内置隔离变压器)
内存功能多达999个数据
•打印机输出
•符合 AS / NZS 3760
功能 | 测试内容 |
Ⅰ类测试 | • 保护导体电阻 |
Ⅱ类测试 | • 绝缘电阻测试 (250V or 500V) |
扩展测试 | • 保护导体电阻 |
RCD测试 | • RCD测试 (10mA/30mA) |
电源电压
显示范围 | 30V-270V |
精确度 | ±5V |
保护导体电阻测试
测量范围 | 0.00-20.00Ω |
开路电压 | 5V±0.4V DC |
测试电流 | 200mA DC(标准值) |
精确度 | ±3%rdg±5dgt |
绝缘电阻测试
额定电压 | 250V | 500V |
测量范围 | 0.00-20.00MΩ | |
负荷电压 | 250V DC +20%,-0% | 500V DC +20%,-0% |
短路电流测试 | 低于 1.5mA DC | |
精确度 | ±2%rdg±3dgt |
负荷/泄漏电流测试
项目 | 负荷电流 | 泄漏电流 |
电源电压范围 | 100-253V/50Hz | |
测量范围 | 0.10-10.00A rms | 0.10-20.00mA rms |
精确度 | ±10%rdg±5dgt | ±3%rdg±5dgt |
RCD测试
额定电压 | 230V -15% - +10%/50Hz | |
额定电流 | 10mA/30mA | |
功能 | × 1 | × 5 |
测试时间 | 0.0ms-500.0ms | 0.0ms-40.0ms |
操作时间精确度 | ±2ms(≦40ms),±8ms(>40ms) |
通用
电源 | LR6(AA)(1.5V) × 6 |
安全规格 | IEC/EN61010-1 CAT II 300V, IEC/EN61010-2-030, |
外形尺寸 / 重量 | 261(L) × 104(W) × 57(D)mm / 约 930g(含电池) |
附件 | 7277(测试线), |
可选件 | 8263-USB(USB数据线 "KEW Report(软件)"), |