产品信息
回路电阻测试仪 KEW4140
生产厂家:KYORITSU(克列茨)
产品型号:KEW4140
产品介绍
• (ATT)反跳脱技术适用于所有额定30mA以上RCD的完整的自由跳脱回路测试.
• 双重显示允许LOOP和PFC/PSC测试同时进行.
• LOOP L-L,L-N和PSC测试中科双重接线.
• 可进行相位旋转,电压和频率测试.
• “自动”测试的锁定键可自动开始操作.
• 显示屏和前面板按键的背光灯便于在昏暗处操作.
• 防水防尘设计(IP54)
回路阻抗
功能 | L-PE ATT OFF | L-PE ATT ON | L-N / L-L |
额定电压 | 230V (50/60Hz) | L-N: 230V (50/60Hz) | |
操作电压 | 100 - 280V (45 - 65Hz) | 100 - 500V (45 - 65Hz) | |
量程 (自动量程) | 20/200/2000Ω | 20/200/2000Ω | 20Ω |
0Ω外部回路的额定电流: 230V时的数量/时间 | 20Ω: 6A/40ms | L-N: 6A/60ms | 20Ω: 6A/20ms |
精确度 | ±3%rdg±4dgt (*1) | ±3%rdg±6dgt (*1) | L-N: ±3%rdg±4dgt |
PFC (L-PE) / PSC (L-N / L-L) (*2)
功能 | PFC | PFC (ATT) | PSC |
额定电压 | 230V (50/60Hz) | L-N: 230V (50/60Hz) | |
操作电压 | 100 - 280V (45 - 65Hz) | 100 - 500V (45 - 65Hz) | |
量程(自动量程) | 2000A/20kA | 2000A/20kA (L-N<20Ω) | 2000A/20kA |
0Ω外部回路的额定电流: 230V时的数量/时间 | 20Ω: 6A/40ms | L-N: 6A/60ms | 20Ω: 6A/20ms |
相位旋转
额定电压 | 50 - 500V, 45 - 65Hz |
标示 | 电流相序: 显示"1.2.3" 和 标志 |
电压
功能 | 电压 | 频率 | |
测试量程 | 0 - 500V | 45 - 65Hz | |
精确度 | ±2%rdg±4dgt | ±0.5%rdg±2dgt | |
安全标准 | IEC 61010-1 CAT III 300V (500V L to L), | ||
电池 | 1.5V AA 电池 × 6 *建议使用碱性电池 (LR6) | ||
外形尺寸 | 84 (L) × 184 (W) × 133 (D) mm | ||
重量 | 860g (含电池) | ||
附件 | 电源线 (*3) | ||
(*1): L-N LOOP测试精确度与L-N/L-L功能同步显示在次显示屏上
(*2): PSC/PFC精确度取决于被测回路电阻规格和被测电压规格.
(*3): 7187A (电源线 [UK]), 7218A (电源线 [EU]), 7221A (电源线 [SA]), 7222A (电源线 [AU])